| | | | | |
| Lequel Choisir ? | | | | |
| Nombre de dossiers gérés | 1 | 5 | 5 | illimité |
| Devis, factures, avoirs, règlements | | | | |
| Tableau de bord, rapport des ventes | | | | |
| Transfert automatique en comptabilité | | | | |
| Import de clients et articles | | | | |
| Echéancier, encours et relances clients | | | | |
| Personnalisation des pièces commerciales | | | | |
| Fiches articles avec photo, codes-barres... | | | | |
| Gestion des commerciaux | | | | |
| Bons de commande clients | | | | |
| Achats stocks et bons de livraisons | | | | |
| Articles composés à la nomenclature | | | | |
| Factures d'abonnement et multi-échéances | | | | |
| Facturation bilingue, LCR-BOR | | | | |
| Stocks multi-dépôts | | | | |
| Personnalisation des fiches articles, clients... | | | | |
| Personnalisation des éditions, formats d'imports... | | | | |
| Version réseau (option) | | | | |
| |  |  |  |  |
!--Content-->