| | | | | | |
| Lequel choisir ? | | | | | |
| Nombre de dossiers gérés | 1 | 5 | illimité | | 5 |
| Saisie simplifie des écritures | | | | |
| Intégration automatique des écritures du relevé bancaire | | | | |
| Lien vers l'expert-comptable C.G.A. / A.G.A. | | | | |
| Tableaux de bord de l'activité | | | | |
| TVA, Balance, Grand-Livre, Journaux | | | | |
| Bilan, Compte de résultat | | | | |
| Trésorerie prévisionnelle | | | | |
| Etats fiscaux 2033, 2050... | | | | |
| Lettrage et rapprochement automatique | | | | |
| Echancier, encours et relances clients | | | | |
| Rappel automatique des échéances | | | | |
| Comptabilité analytique et budgétaire | | | | |
| Editions, tableaux de bords, imports... paramétrables | | | | |
| Version réseau (option) | | | | |
| Gestion des immobilisations | | | | |
| Déclaration 2035 agréée | | | | |
| Comptabilité en dépenses / recettes | | | | |
| | | | | |
!--Content-->